中国語 度量衡 単位
中国語講座| 「 度量衡単位 」を比べてみよう!
中国語の度量衡単位は日本語とどれくらい違うのかと言いますと、実は似てるのです。カタカナ表記の単位は英語から直接カタカナにするもので、昔の単位については大体共通していると言っていいでしょう!
では、早速比べてみましょう!
中国語 度量衡 単位
長さ単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ナノ(メートル) | nm | |
ミクロン・マイクロメートル | µm | |
ミリ(メートル) | mm | |
センチ(メートル) | cm | |
メートル・メーター | m | |
キロ(メートル) | km | |
インチ | in | |
フィート | ft | |
マイル | mi | |
ヤード | yd | |
海里 | nmi/NM | |
毛 | 0.0303mm | |
厘 | 1釐=10毫 | |
分 | 1分=10釐 | |
寸 | 1寸=10分 | |
尺 | 1尺=10寸 | |
丈 | 1丈=10尺 |
面積単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
センチメートル | cm² | |
平方メートル・平米 | m² | |
アール | are、100m² | |
ヘクタール | ha、100アール | |
キロメートル | km²、100ヘクタール | |
平方インチ | in² | |
平方フィート | ft² | |
平方マイル | mile² | |
平方ヤード | yd² | |
合 | ||
坪 | 1坪=10合 | |
甲 | 台湾の面積単位、約9700m² |
中国語 度量衡 単位
中国語 度量衡 単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
立方センチメートル | c㎥、c.c | |
立方デジメートル | d㎥ | |
立方メートル | ㎥、10000c㎥ | |
立方キロメートル | k㎥ | |
立方インチ | in3 | |
立方フィート | ft3 | |
立方マイル | mile3 | |
立方ヤード | yd3 |
容積単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ミリリットル | c.c、ml、cm3 | |
リットル | L | |
ガロン | gal | |
オンス | fl oz | |
パイント | pt | |
クォート | qt | |
小さじ | tsp、5ml、teaspoon | |
大さじ | Tsp、15ml、tablespoon | |
カップ | 200ml | |
勺 | 約18ml | |
合 | 10勺 | |
升 | 10合 | |
斗 | 10升 | |
石 | 10斗 | |
バレル | bbl、石油単位 |
重量単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ミリグラム | mg | |
グラム | g | |
キロ(グラム) | kg | |
トン | t | |
オンス | oz | |
ポンド | pt | |
カラット | ct、200mg | |
毛 | 0.00375g | |
厘 | 1釐=10毫 | |
分 | 1分=10釐 | |
匁 | 1錢=10分 | |
貫 | 100兩 | |
斤 | 160錢 | |
兩 | 10錢 |
温度・湿度単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
せっし(度) | °C | |
華氏(度) | °F | |
相対湿度 | (%) | |
絶対湿度 | (g/m3) |
時間単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ミリ秒 | ms | |
秒 | s | |
分 | m | |
時 | h | |
日 | d | |
週 | w | |
月 | M | |
年 | Y | |
世紀 | C |
長さ単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ナノ(メートル) | nm | |
ミクロン・マイクロメートル | µm | |
ミリ(メートル) | mm | |
センチ(メートル) | cm | |
メートル・メーター | m | |
キロ(メートル) | km | |
インチ | in | |
フィート | ft | |
マイル | mi | |
ヤード | yd | |
海里 | nmi/NM | |
毛 | 0.0303mm | |
厘 | 1釐=10毫 | |
分 | 1分=10釐 | |
寸 | 1寸=10分 | |
尺 | 1尺=10寸 | |
丈 | 1丈=10尺 |
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
センチメートル | cm² | |
平方メートル・平米 | m² | |
アール | are、100m² | |
ヘクタール | ha、100アール | |
キロメートル | km²、100ヘクタール | |
平方インチ | in² | |
平方フィート | ft² | |
平方マイル | mile² | |
平方ヤード | yd² | |
合 | ||
坪 | 1坪=10合 | |
甲 | 台湾の面積単位、約9700m² |
中国語 度量衡 単位
体積単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
立方センチメートル | c㎥、c.c | |
立方デジメートル | d㎥ | |
立方メートル | ㎥、10000c㎥ | |
立方キロメートル | k㎥ | |
立方インチ | in3 | |
立方フィート | ft3 | |
立方マイル | mile3 | |
立方ヤード | yd3 |
中国語 度量衡 単位
容積単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ミリリットル | c.c、ml、cm3 | |
リットル | L | |
ガロン | gal | |
オンス | fl oz | |
パイント | pt | |
クォート | qt | |
小さじ | tsp、5ml、teaspoon | |
大さじ | Tsp、15ml、tablespoon | |
カップ | 200ml | |
勺 | 約18ml | |
合 | 10勺 | |
升 | 10合 | |
斗 | 10升 | |
石 | 10斗 | |
バレル | bbl、石油単位 |
中国語 度量衡 単位
重量単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ミリグラム | mg | |
グラム | g | |
キロ(グラム) | kg | |
トン | t | |
オンス | oz | |
ポンド | pt | |
カラット | ct、200mg | |
毛 | 0.00375g | |
厘 | 1釐=10毫 | |
分 | 1分=10釐 | |
匁 | 1錢=10分 | |
貫 | 100兩 | |
斤 | 160錢 | |
兩 | 10錢 |
中国語 度量衡 単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
摂氏(度) | °C | |
華氏(度) | °F | |
相対湿度 | (%) | |
絶対湿度 | (g/m3) |
時間単位
中国語 | 日本語 | 備考 |
---|---|---|
ミリ秒 | ms | |
秒 | s | |
分 | m | |
時 | h | |
日 | d | |
週 | w | |
月 | M | |
年 | Y | |
世紀 | C |
中国語 度量衡 単位
0コメント